Elezioni politiche, l’affluenza definitiva in tutti i comuni calabresi

CATANZARO – Sono oltre un milione e mezzo i calabresi, distribuiti in 405 comuni, aventi diritto che oggi hanno avuto la possibilità di esprimersi per eleggere venti deputati e dieci senatori da scegliere tra 390 candidati in lizza.

Alle 23 il dato definito sull’affluenza alle urne in Calabria è del 63,73% (63,08% alle passate edizioni) per la Camera e del (63,54%) per il Senato

Otto, per la Camera, sono i collegi uninominali in cui è ripartito il territorio regionale: Castrovillari, Corigliano, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo, Gioia Tauro e Reggio Calabria e due i collegi plurinominali con i cosiddetti listini. Per il Senato, invece, i collegi uninominali sono quattro: Cosenza-Castrovillari, Corigliano-Crotone, Catanzaro-Vibo Valentia e Reggio-Palmi. Unico il collegio plurinominale al Senato. Da questa tornata elettorale è stata introdotta la novità del bollino antifrode che ha provocato non poche code e disagi ai seggi. 

Affluenza definitiva –  Camera

Provincia di COSENZA

Prec.
ACQUAFORMOSA   25,63 63,09 73,03 70,76
ACQUAPPESA   19,92 58,86 64,29 63,12
ACRI   12,30 50,54 65,47 68,08
AIELLO CALABRO   14,07 48,86 65,83 64,40
AIETA   12,15 47,56 65,19 61,23
ALBIDONA   14,91 48,01 56,22 54,09
ALESSANDRIA DEL CARRETTO   10,81 43,48 49,14 51,88
ALTILIA   14,66 57,82 73,97 69,64
ALTOMONTE   14,49 53,21 69,72 65,38
AMANTEA   20,55 58,75 69,08 68,65
AMENDOLARA   12,26 45,29 60,77 67,93
APRIGLIANO   12,42 48,38 64,88 63,04
BELMONTE CALABRO   12,72 47,81 59,03 54,88
BELSITO   17,33 54,33 69,85 72,30
BELVEDERE MARITTIMO   16,66 51,21 N.P.
BIANCHI   17,50 54,78 65,79 66,66
BISIGNANO   16,16 52,72 70,34 70,57
BOCCHIGLIERO   14,03 51,35 57,60 58,15
BONIFATI   15,87 56,28 62,26 58,80
BUONVICINO   15,44 55,68 66,27 64,87
CALOPEZZATI   16,97 50,36 60,70 58,04
CALOVETO   12,55 45,20 60,91 57,58
CAMPANA   15,37 48,69 56,74 41,17
CANNA   11,81 41,74 54,53 58,90
CARIATI   14,12 46,48 57,23 53,65
CAROLEI   19,38 56,08 70,73 69,80

 

CARPANZANO   19,00 57,46 61,53 69,25
CASALI DEL MANCO   19,12 56,05 75,16
CASSANO ALL’IONIO   11,96 42,13 55,13 55,80
CASTIGLIONE COSENTINO   16,18 55,55 67,92 64,75
CASTROLIBERO   23,18 63,62 74,87 75,17
CASTROREGIO   14,87 44,62 53,30 54,07
CASTROVILLARI   16,53 51,34 65,56 61,31
CELICO   18,40 61,54 73,61 73,14
CELLARA   23,41 70,25 78,68 81,77
CERCHIARA DI CALABRIA   14,98 47,98 56,50 56,11
CERISANO   16,27 53,91 68,89 66,51
CERVICATI   16,16 55,79 67,95 66,04
CERZETO   13,91 57,78 66,30 64,45
CETRARO   16,33 53,60 63,37 60,28
CIVITA   15,19 53,32 65,12 60,62
CLETO   17,45 52,06 67,50 68,89
COLOSIMI   16,85 56,91 68,18 68,16
CORIGLIANO CALABRO   15,26 45,94 59,85 58,33
COSENZA   17,93 54,42 65,84 65,41
CROPALATI   15,50 51,85 59,95 65,54
CROSIA   14,25 53,60 64,58 62,22
DIAMANTE   18,02 56,65 68,80 70,67
DIPIGNANO   17,90 56,68 71,65 70,40
DOMANICO   19,07 57,87 68,88 72,91
FAGNANO CASTELLO   13,79 48,62 64,19 64,55
FALCONARA ALBANESE   13,62 42,86 55,54 59,18
FIGLINE VEGLIATURO   18,94 60,42 73,89 75,97
FIRMO   14,10 51,00 65,93 61,62
FIUMEFREDDO BRUZIO   18,94 49,37 62,74 64,27
FRANCAVILLA MARITTIMA   16,05 47,48 61,96 60,94
FRASCINETO   16,53 52,03 68,74 65,53
FUSCALDO   15,74 52,06 64,46 63,99
GRIMALDI   17,03 56,19 68,86 70,47
GRISOLIA   15,56 50,21 63,28 63,55
GUARDIA PIEMONTESE   15,64 53,86 61,84 62,05
LAGO   18,64 51,20 62,44 65,15
LAINO BORGO   14,33 43,88 60,08 53,43
LAINO CASTELLO   13,96 43,55 58,72 56,59
LAPPANO   17,60 59,56 77,55 79,80
LATTARICO   16,61 63,62 72,17 68,26
LONGOBARDI   21,54 56,26 69,81 63,28
LONGOBUCCO   12,95 51,87 63,17 64,50
LUNGRO   14,71 49,64 64,26 66,88
LUZZI   13,89 50,84 67,39 65,43
MAIERA’   13,44 49,85 62,43 69,43
MALITO   16,11 57,61 67,91 70,05
MALVITO   17,82 56,76 64,20 64,97
MANDATORICCIO   11,29 43,01 54,57 53,23
MANGONE   36,00 61,16 73,71 69,84
MARANO MARCHESATO   16,32 55,84 71,29 72,32
MARANO PRINCIPATO   18,68 52,33 70,61 70,34
MARZI   15,47 51,91 71,86 74,24
MENDICINO   18,20 50,77 71,02 72,92
MONGRASSANO   18,91 59,00 73,04 66,98
MONTALTO UFFUGO   16,11 54,00 70,49 70,43
MONTEGIORDANO   20,45 49,74 62,32 62,24
MORANO CALABRO   15,60 47,24 60,14 54,15
MORMANNO   16,37 56,37 71,61 66,82
MOTTAFOLLONE   15,98 51,16 62,47 60,31
NOCARA   8,25 36,08 49,84 53,13
ORIOLO   13,96 42,77 52,20 57,98
ORSOMARSO   15,94 53,54 67,00 62,00
PALUDI   17,43 45,29 61,69 61,43
PANETTIERI   22,59 65,11 73,08 81,57
PAOLA   17,21 52,57 65,41 67,40
PAPASIDERO   11,98 43,92 57,50 52,93
PARENTI   22,61 59,94 77,38 78,84
PATERNO CALABRO   15,90 53,05 70,62 72,97
PEDIVIGLIANO   13,86 57,96 67,99 73,33
PIANE CRATI   19,55 59,86 73,44 79,03
PIETRAFITTA   15,61 55,82 75,23 73,67
PIETRAPAOLA   12,15 46,04 58,41 54,44
PLATACI   22,61 57,18 70,59 65,24
PRAIA A MARE   16,68 52,85 66,85 65,23
RENDE   17,28 53,31 68,24 72,03
ROCCA IMPERIALE   17,04 53,13 68,39 63,29
ROGGIANO GRAVINA   13,62 48,59 64,64 59,61
ROGLIANO   21,45 60,37 74,34 74,82
ROSE   19,51 58,75 70,96 70,32
ROSETO CAPO SPULICO   19,65 51,74 61,57 59,01
ROSSANO   15,65 48,21 62,36 56,32
ROTA GRECA   14,31 51,99 67,70 68,15
ROVITO   19,75 59,50 77,30 78,16
SAN BASILE   17,50 53,52 62,15 63,54
SAN BENEDETTO ULLANO   14,61 58,27 69,96 68,37
SAN COSMO ALBANESE   12,69 50,54 61,26 61,31
SAN DEMETRIO CORONE   13,76 48,31 64,95 66,10
SAN DONATO DI NINEA   16,85 54,12 62,91 60,44
SAN FILI   19,56 60,35 72,74 69,93
SAN GIORGIO ALBANESE   14,26 51,75 65,84 62,70
SAN GIOVANNI IN FIORE   12,76 50,29 68,16 70,98
SAN LORENZO BELLIZZI   14,12 45,50 56,51 54,38
SAN LORENZO DEL VALLO   13,23 50,20 62,25 60,40
SAN LUCIDO   16,02 49,60 59,90 65,25
SAN MARCO ARGENTANO   18,20 53,03 68,40 64,86
SAN MARTINO DI FINITA   14,54 54,02 66,10 68,30
SAN NICOLA ARCELLA   16,69 51,31 61,91 61,61
SAN PIETRO IN AMANTEA   16,58 55,99 71,42 68,46
SAN PIETRO IN GUARANO   17,67 58,79 72,00 71,72
SAN SOSTI   17,77 48,89 61,77 60,08
SAN VINCENZO LA COSTA   21,23 61,92 88,81 71,71
SANGINETO   12,23 48,49 59,81 64,70
SANTA CATERINA ALBANESE   17,10 55,30 62,70 57,58
SANTA DOMENICA TALAO   16,39 53,26 66,04 60,73
SANTA MARIA DEL CEDRO   16,40 52,88 69,04 66,60
SANTA SOFIA D’EPIRO   15,10 52,01 64,77 66,33
SANT’AGATA DI ESARO   17,15 51,20 62,32 63,41
SANTO STEFANO DI ROGLIANO   18,86 65,90 76,92 78,56
SARACENA   10,84 45,04 64,61 61,64
SCALA COELI   12,33 44,56 52,99 41,12
SCALEA   19,15 52,99 65,70 65,94
SCIGLIANO   13,82 58,31 65,76 65,08
SERRA D’AIELLO   18,13 56,04 68,83 66,46
SPEZZANO ALBANESE   14,80 50,09 64,47 64,31
SPEZZANO DELLA SILA   20,67 62,01 74,07 72,56
TARSIA   16,45 51,67 64,47 63,13
TERRANOVA DA SIBARI   15,53 50,56 66,15 68,90
TERRAVECCHIA   12,27 36,36 40,45 41,95
TORANO CASTELLO   15,73 52,51 67,32 64,66
TORTORA   15,88 46,98 64,57 61,79
TREBISACCE   17,56 48,99 62,56 63,67
VACCARIZZO ALBANESE   18,43 40,66 63,82 64,29
VERBICARO   11,82 47,85 66,16 59,68
VILLAPIANA   16,91 49,08 60,20 61,77
ZUMPANO   19,80 61,65 75,40 74,26


Provincia di Catanzaro

 
  Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
ALBI   16,34 56,19 69,73 64,49
AMARONI   14,91 56,19 67,32 66,02
AMATO   13,46 55,10 67,80 46,34
ANDALI   11,97 51,29 58,09 57,29
ARGUSTO   17,70 54,25 65,74 63,67
BADOLATO   16,92 53,37 62,93 66,37
BELCASTRO   11,12 40,61 53,77 54,04
BORGIA   14,67 50,41 67,51 70,09
BOTRICELLO   15,83 48,90 63,05 62,10
CARAFFA DI CATANZARO   15,31 47,56 69,11 70,68
CARDINALE   12,81 47,06 58,35 53,12
CARLOPOLI   19,84 62,49 71,98 71,62
CATANZARO   16,95 50,28 63,67 65,14
CENADI   14,40 48,72 61,44 61,20
CENTRACHE   15,82 60,12 71,83 58,83
CERVA   14,58 50,94 64,33 63,67
CHIARAVALLE CENTRALE   13,94 50,45 61,16 62,53
CICALA   19,77 53,06 73,85 73,99
CONFLENTI   17,37 54,32 66,04 71,23
CORTALE   11,93 44,26 60,62 65,22
CROPANI   18,57 54,84 65,09 66,60
CURINGA   13,64 52,02 65,68 62,99
DAVOLI   14,84 51,27 65,30 65,94
DECOLLATURA   18,65 58,60 70,58 68,80
FALERNA   19,84 57,74 69,41 68,02
FEROLETO ANTICO   15,00 54,52 66,52 67,84
FOSSATO SERRALTA   13,10 51,96 63,10 59,42
GAGLIATO   19,94 56,21 62,69 58,05
GASPERINA   14,42 45,12 59,25 60,90
GIMIGLIANO   14,54 44,77 55,88 58,65
GIRIFALCO   13,23 49,10 69,57 64,65
GIZZERIA   15,48 48,50 62,37 63,18
GUARDAVALLE   14,80 52,17 66,46 66,06
ISCA SULLO IONIO   17,73 51,82 63,15 63,67
JACURSO   12,42 53,00 62,33 62,12
LAMEZIA TERME   15,04 48,63 62,22 63,44
MAGISANO   14,54 51,98 66,53 69,32
MAIDA   14,65 50,71 67,74 68,70
MARCEDUSA   9,85 42,53 50,98 54,08
MARCELLINARA   16,50 53,86 71,30 71,55
MARTIRANO   14,39 47,47 58,83 57,32
MARTIRANO LOMBARDO   14,82 47,40 62,98 66,32
MIGLIERINA   17,86 51,37 64,94 64,72
MONTAURO   14,58 56,05 64,34 64,64
MONTEPAONE   17,23 54,25 67,55 67,23
MOTTA SANTA LUCIA   18,33 58,86 74,66 75,39
NOCERA TERINESE   17,75 51,16 67,71 68,82
OLIVADI   16,00 57,11 63,33 59,78
PALERMITI   17,20 54,58 63,74 56,92
PENTONE   14,99 53,23 64,67 64,59
PETRIZZI   19,30 55,55 66,55 60,78
PETRONA’   13,97 51,20 63,88 59,61
PIANOPOLI   17,80 61,48 75,55 74,65
PLATANIA   15,12 52,40 64,98 64,20
SAN FLORO   17,63 57,49 67,01 71,68
SAN MANGO D’AQUINO   14,09 49,02 62,56 64,12
SAN PIETRO A MAIDA   16,23 53,42 67,09 67,81
SAN PIETRO APOSTOLO   17,32 53,40 63,28 61,84
SAN SOSTENE   18,01 57,92 65,22 55,23
SAN VITO SULLO IONIO   14,56 49,75 61,35 61,45
SANTA CATERINA DELLO IONIO   13,79 53,85 65,30 65,42
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO   16,69 50,97 63,52 66,47
SATRIANO   16,15 49,98 66,10 65,46
SELLIA   12,32 51,65 62,32 67,95
SELLIA MARINA   17,70 53,32 67,11 69,37
SERRASTRETTA   13,38 44,68 71,04 71,42
SERSALE   14,30 52,11 67,66 65,26
SETTINGIANO   15,66 50,04 68,79 66,69
SIMERI CRICHI   15,10 55,27 66,28 66,60
SORBO SAN BASILE   19,03 59,36 72,05 67,86
SOVERATO   19,63 55,93 67,54 68,04
SOVERIA MANNELLI   23,76 65,28 73,69 75,45
SOVERIA SIMERI   15,53 54,28 70,13 70,58
SQUILLACE   17,32 49,86 64,72 65,28
STALETTI’   13,30 49,30 61,66 59,72
TAVERNA   18,59 57,11 73,76 72,97
TIRIOLO   12,88 47,78 65,57 67,54
TORRE DI RUGGIERO   13,94 45,50 53,78 52,32
VALLEFIORITA   15,98 52,84 62,13 69,54
ZAGARISE   18,87 49,73 68,53 72,43

 

Provincia di CROTONE

 
  Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
BELVEDERE DI SPINELLO   10,61 41,40 54,77 51,23
CACCURI   13,69 58,91 69,97 70,05
CARFIZZI   15,06 55,36 63,27 69,11
CASABONA   10,17 42,13 57,82 61,17
CASTELSILANO   15,27 52,48 62,90 70,41
CERENZIA   11,23 53,79 62,85 67,82
CIRO’   11,82 45,21 52,01 49,84
CIRO’ MARINA   12,70 37,31 52,59 60,20
COTRONEI   13,10 43,02 60,55 59,68
CROTONE   16,50 48,59 61,07 60,24
CRUCOLI   18,55 55,73 65,28 70,10
CUTRO   13,33 44,20 57,98 58,91
ISOLA DI CAPO RIZZUTO   12,24 44,66 60,80 65,37
MELISSA   13,95 46,24 57,35 55,78
MESORACA   11,73 46,48 56,91 55,36
PALLAGORIO   15,52 49,60 63,28 68,14
PETILIA POLICASTRO   11,85 46,86 61,53 58,33
ROCCA DI NETO   13,78 45,15 57,82 60,11
ROCCABERNARDA   12,82 46,27 60,38 63,60
SAN MAURO MARCHESATO   12,11 46,14 70,49 60,94
SAN NICOLA DELL’ALTO   12,62 48,04 59,21 56,81
SANTA SEVERINA   13,83 49,45 64,80 62,36
SAVELLI   9,45 51,19 62,84 67,64
SCANDALE   11,66 46,62 60,24 63,93
STRONGOLI   13,34 45,99 57,82 60,51
UMBRIATICO   8,28 38,80 53,48 58,58
VERZINO   11,80 49,43 64,37 66,72

Provincia di VIBO VALENTIA

 
  Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
ACQUARO   12,59 52,16 61,00 65,72
ARENA   15,01 48,09 61,49 58,19
BRIATICO   14,18 49,90 64,50 67,42
BROGNATURO   14,57 62,42 75,70 70,41
CAPISTRANO   14,65 58,06 64,82 58,54
CESSANITI   10,01 47,39 62,62 63,60
DASA’   11,51 49,40 65,33 58,66
DINAMI   13,35 48,33 59,59 52,32
DRAPIA   15,06 59,73 72,24 75,00
FABRIZIA   13,19 40,52 58,52 56,68
FILADELFIA   12,97 49,20 68,67 70,53
FILANDARI   16,23 53,16 65,19 64,68
FILOGASO   10,54 49,91 67,31 67,58
FRANCAVILLA ANGITOLA   13,20 51,17 64,95 63,38
FRANCICA   3,56 40,26 61,62 68,59
GEROCARNE   11,47 42,17 61,41 56,73
IONADI   12,33 48,57 67,25 62,05
JOPPOLO   13,95 49,96 62,20 61,54
LIMBADI   9,40 43,21 60,28 66,25
MAIERATO   15,58 48,28 68,35 63,85
MILETO   10,23 46,14 67,04 59,95
MONGIANA   11,50 42,78 58,50 55,12
MONTEROSSO CALABRO   16,30 53,91 67,74 65,35
NARDODIPACE   15,62 46,87 62,80 63,40
NICOTERA   16,88 48,60 59,43 58,50
PARGHELIA   12,84 49,25 64,52 67,82
PIZZO   17,77 49,92 64,66 63,83
PIZZONI   7,70 48,91 56,39 60,23
POLIA   13,10 44,35 60,81 63,93
RICADI   14,90 53,01 68,45 67,27
ROMBIOLO   14,05 52,58 68,10 68,76
SAN CALOGERO   15,41 50,08 67,75 60,36
SAN COSTANTINO CALABRO   13,24 45,79 69,66 66,79
SAN GREGORIO D’IPPONA   12,61 45,36 60,62 60,67
SAN NICOLA DA CRISSA   11,74 40,85 55,82 61,72
SANT’ONOFRIO   14,05 48,42 66,59 65,81
SERRA SAN BRUNO   14,43 55,15 75,27 65,16
SIMBARIO   13,22 50,32 63,03 54,52
SORIANELLO   18,75 61,48 74,13 77,78
SORIANO CALABRO   13,50 47,25 58,84 63,89
SPADOLA   15,16 60,64 75,95 73,91
SPILINGA   18,00 50,96 66,43 61,23
STEFANACONI   13,86 49,86 66,11 61,64
TROPEA   19,85 55,34 64,13 67,38
VALLELONGA   11,80 52,05 66,54 61,16
VAZZANO   11,85 52,23 67,72 65,20
VIBO VALENTIA   15,87 50,26 62,82 64,16
ZACCANOPOLI   17,21 58,36 70,98 72,17
ZAMBRONE   13,36 57,65 74,08 73,62
ZUNGRI   15,44 50,28 67,29 70,14

Provincia di REGGIO CALABRIA

 
Comuni % ore 12 % ore 19 % ore 23 Prec.
AFRICO 8,37 35,51 47,25 52,73
AGNANA CALABRA 11,48 44,81 51,12 53,76
ANOIA 12,37 50,00 64,14 54,86
ANTONIMINA 11,75 42,46 56,55 53,41
ARDORE 12,07 44,62 61,23 60,50
BAGALADI 6,76 40,21 54,83 61,19
BAGNARA CALABRA 9,98 43,87 62,21 59,18
BENESTARE 12,35 42,70 63,15 61,35
BIANCO 13,08 43,30 56,13 59,00
BIVONGI 14,21 52,07 64,45 66,21
BOVA 12,53 37,87 53,13 47,20
BOVA MARINA 17,34 44,41 59,38 60,53
BOVALINO 15,31 45,56 61,81 61,08
BRANCALEONE 11,53 40,51 51,97 53,08
BRUZZANO ZEFFIRIO 9,35 39,56 51,82 47,30
CALANNA 13,95 47,56 57,99 51,72
CAMINI 12,19 46,76 58,59 58,36
CAMPO CALABRO 13,81 52,65 67,71 71,66
CANDIDONI 13,94 45,23 54,42 48,40
CANOLO 7,19 41,76 57,76 68,71
CARAFFA DEL BIANCO 10,62 42,72 59,12 64,09
CARDETO 7,55 33,96 51,14 57,95
CARERI 9,00 36,18 51,85 49,80
CASIGNANA 9,32 42,37 56,44 70,09
CAULONIA 15,05 49,76 61,76 62,40
CIMINA’ 6,83 28,84 41,02 47,49
CINQUEFRONDI 10,87 50,21 65,31 68,00
CITTANOVA 11,58 46,56 63,31 65,08
CONDOFURI 10,43 40,10 53,02 52,41
COSOLETO 12,12 48,93 63,48 60,14
DELIANUOVA 9,52 47,66 61,70 58,11
FEROLETO DELLA CHIESA 11,77 40,98 55,36 47,82
FERRUZZANO 9,98 29,95 63,76 55,40
FIUMARA 14,17 53,05 62,15 62,55
GALATRO 13,38 39,95 51,93 52,25
GERACE 10,98 47,91 62,36 62,23
GIFFONE 11,23 41,84 52,60 52,07
GIOIA TAURO 11,62 43,13 59,34 52,60
GIOIOSA IONICA 13,99 47,19 62,10 61,43
GROTTERIA 13,36 43,15 52,26 50,96
LAGANADI 10,34 47,96 57,68 76,66
LAUREANA DI BORRELLO 11,21 40,47 56,19 53,16
LOCRI 14,49 47,05 61,85 60,80
MAMMOLA 17,42 46,00 57,07 49,08
MARINA DI GIOIOSA IONICA 15,14 44,40 61,65 59,22
MAROPATI 12,02 47,18 57,86 53,20
MARTONE 15,86 45,97 59,31 72,25
MELICUCCA’ 14,69 51,06 60,05 53,57
MELICUCCO 9,17 40,62 60,63 55,88
MELITO DI PORTO SALVO 11,82 43,60 58,36 49,22
MOLOCHIO 9,72 43,12 61,08 59,48
MONASTERACE 17,73 51,91 63,59 62,54
MONTEBELLO JONICO 11,73 41,74 51,88 49,86
MOTTA SAN GIOVANNI 13,22 45,91 61,67 63,21
OPPIDO MAMERTINA 12,14 47,91 64,35 59,00
PALIZZI 12,99 38,92 47,58 55,15
PALMI 14,45 45,49 62,16 60,61
PAZZANO 18,58 46,23 54,20 48,40
PLACANICA 11,07 41,74 56,10 54,25
PLATI’ 4,77 25,63 43,39 37,38
POLISTENA 13,38 50,15 69,13 67,84
PORTIGLIOLA 12,24 44,25 55,20 51,01
REGGIO DI CALABRIA 14,33 47,47 63,97 63,21
RIACE 13,70 45,18 60,38 55,92
RIZZICONI 11,52 47,29 61,78 60,73
ROCCAFORTE DEL GRECO 12,03 38,84 46,61 49,13
ROCCELLA IONICA 16,84 52,24 63,38 65,26
ROGHUDI 11,85 41,76 52,04 45,29
ROSARNO 11,34 43,42 61,87 58,19
SAMO 11,49 45,53 58,85 49,72
SAN FERDINANDO 16,22 47,18 61,67 55,81
SAN GIORGIO MORGETO 13,40 49,06 65,27 58,16
SAN GIOVANNI DI GERACE 16,62 49,87 59,74 60,31
SAN LORENZO 9,20 35,14 47,12 44,64
SAN LUCA 6,65 26,60 37,90 44,07
SAN PIETRO DI CARIDA’ 10,18 43,38 55,98 52,33
SAN PROCOPIO 9,76 40,71 49,28 53,22
SAN ROBERTO 11,98 44,66 56,02 63,96
SANTA CRISTINA D’ASPROMONTE 9,78 42,83 53,33 51,19
SANT’AGATA DEL BIANCO 9,43 42,55 55,13 53,78
SANT’ALESSIO IN ASPROMONTE 14,22 40,65 60,56 63,98
SANT’EUFEMIA D’ASPROMONTE 14,50 54,56 66,18 37,59
SANT’ILARIO DELLO IONIO 17,72 47,32 60,00 64,68
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE 11,78 36,68 53,68 65,73
SCIDO 7,63 38,28 49,26 50,26
SCILLA 15,82 50,62 65,45 67,26
SEMINARA 17,39 44,17 54,07 56,85
SERRATA 10,48 46,83 58,47 53,02
SIDERNO 13,02 43,63 56,82 56,13
SINOPOLI 12,35 46,31 54,72 43,55
STAITI 13,30 30,54 37,93 45,37
STIGNANO 12,30 43,40 53,93 58,00
STILO 12,56 49,16 62,44 59,32
TAURIANOVA 13,28 47,13 60,29 55,22
TERRANOVA SAPPO MINULIO 9,53 46,45 64,30 54,50
VARAPODIO 12,98 44,33 62,69 60,80
VILLA SAN GIOVANNI 16,77 52,50 66,84 68,80

Affluenza definitiva Senato

Provincia di COSENZA

 
  Comuni % ore 23 Prec.
ACQUAFORMOSA   73,32 69,62
ACQUAPPESA   63,86 62,42
ACRI   65,40 68,09
AIELLO CALABRO   64,44 63,04
AIETA   63,68 60,32
ALBIDONA   55,40 55,21
ALESSANDRIA DEL CARRETTO   47,81 50,11
ALTILIA   72,49 68,13
ALTOMONTE   69,72 65,45
AMANTEA   68,99 67,99
AMENDOLARA   60,62 67,91
APRIGLIANO   63,67 61,37
BELMONTE CALABRO   58,26 53,45
BELSITO   69,01 70,80
BELVEDERE MARITTIMO   64,56 62,02
BIANCHI   64,95 65,64
BISIGNANO   69,82 69,85
BOCCHIGLIERO   56,72 57,03
BONIFATI   61,80 57,68
BUONVICINO   65,64 63,92
CALOPEZZATI   61,11 57,22
CALOVETO   59,97 57,09
CAMPANA   56,58 39,55
CANNA   53,33 58,28
CARIATI   57,87 53,97
CAROLEI   70,82 69,84
CARPANZANO   61,97 69,04
CASALI DEL MANCO   74,42
CASSANO ALL’IONIO   55,08 55,95
CASTIGLIONE COSENTINO   67,44 63,50
CASTROLIBERO   74,74 74,83
CASTROREGIO   54,04 52,90
CASTROVILLARI   65,87 61,64
CELICO   60,10 71,30
CELLARA   77,41 81,51
CERCHIARA DI CALABRIA   56,21 55,42
CERISANO   67,83 65,44
CERVICATI   67,18 65,65
CERZETO   65,41 64,02
CETRARO   63,07 60,14
CIVITA   64,37 60,51
CLETO   66,48 67,15
COLOSIMI   67,01 66,83
CORIGLIANO CALABRO   60,62 58,58
COSENZA   65,62 64,84
CROPALATI   65,98 65,76
CROSIA   65,65 61,71
DIAMANTE   68,44 71,02
DIPIGNANO   70,98 69,70
DOMANICO   69,24 71,98
FAGNANO CASTELLO   62,96 63,75
FALCONARA ALBANESE   54,97 57,12
FIGLINE VEGLIATURO   73,34 74,82
FIRMO   65,92 61,53
FIUMEFREDDO BRUZIO   62,56 62,74
FRANCAVILLA MARITTIMA   63,79 60,15
FRASCINETO   69,40 65,22
FUSCALDO   63,95 63,41
GRIMALDI   68,33 69,72
GRISOLIA   62,69 62,83
GUARDIA PIEMONTESE   61,37 61,64
LAGO   61,47 63,62
LAINO BORGO   60,53 52,22
LAINO CASTELLO   58,26 55,84
LAPPANO   76,53 78,67
LATTARICO   71,61 66,55
LONGOBARDI   69,08 61,67
LONGOBUCCO   63,54 64,17
LUNGRO   64,40 66,12
LUZZI   66,46 64,26
MAIERA’   61,78 68,07
MALITO   67,04 68,20
MALVITO   62,92 64,54
MANDATORICCIO   54,53 53,49
MANGONE   73,02 69,20
MARANO MARCHESATO   70,44 72,01
MARANO PRINCIPATO   70,06 69,12
MARZI   71,11 73,62
MENDICINO   70,57 72,13
MONGRASSANO   71,69 66,20
MONTALTO UFFUGO   70,23 69,90
MONTEGIORDANO   61,29 63,46
MORANO CALABRO   59,93 53,35
MORMANNO   71,38 67,33
MOTTAFOLLONE   61,36 58,72
NOCARA   48,70 52,38
ORIOLO   51,62 57,18
ORSOMARSO   66,49 61,08
PALUDI   61,95 61,29
PANETTIERI   71,83 81,62
PAOLA   65,44 66,41
PAPASIDERO   56,91 51,01
PARENTI   76,08 77,50
PATERNO CALABRO   69,64 71,94
PEDIVIGLIANO   66,02 72,54
PIANE CRATI   72,92 78,07
PIETRAFITTA   74,05 71,73
PIETRAPAOLA   56,79 54,25
PLATACI   69,71 65,88
PRAIA A MARE   67,85 65,65
RENDE   68,70 71,86
ROCCA IMPERIALE   72,55 62,79
ROGGIANO GRAVINA   64,21 58,89
ROGLIANO   74,10 74,06
ROSE   70,20 69,31
ROSETO CAPO SPULICO   61,78 58,62
ROSSANO   62,96 56,38
ROTA GRECA   67,01 66,84
ROVITO   76,73 76,84
SAN BASILE   62,18 62,96
SAN BENEDETTO ULLANO   68,73 67,24
SAN COSMO ALBANESE   61,39 60,46
SAN DEMETRIO CORONE   64,88 66,01
SAN DONATO DI NINEA   62,05 59,22
SAN FILI   71,08 68,52
SAN GIORGIO ALBANESE   65,58 62,28
SAN GIOVANNI IN FIORE   67,80 70,54
SAN LORENZO BELLIZZI   56,80 53,81
SAN LORENZO DEL VALLO   62,47 60,31
SAN LUCIDO   59,54 63,87
SAN MARCO ARGENTANO   68,68 64,13
SAN MARTINO DI FINITA   65,81 67,15
SAN NICOLA ARCELLA   61,73 61,48
SAN PIETRO IN AMANTEA   71,25 68,03
SAN PIETRO IN GUARANO   71,50 71,12
SAN SOSTI   62,02 59,56
SAN VINCENZO LA COSTA   96,79 70,77
SANGINETO   59,35 63,77
SANTA CATERINA ALBANESE   64,62 58,41
SANTA DOMENICA TALAO   65,77 59,85
SANTA MARIA DEL CEDRO   68,52 65,97
SANTA SOFIA D’EPIRO   64,01 65,79
SANT’AGATA DI ESARO   60,94 62,19
SANTO STEFANO DI ROGLIANO   75,88 78,08
SARACENA   64,42 61,36
SCALA COELI   52,71 40,02
SCALEA   65,74 65,79
SCIGLIANO   64,80 64,37
SERRA D’AIELLO   67,10 64,25
SPEZZANO ALBANESE   64,35 64,09
SPEZZANO DELLA SILA   73,62 72,00
TARSIA   63,71 62,46
TERRANOVA DA SIBARI   65,84 68,45
TERRAVECCHIA   40,51 42,27
TORANO CASTELLO   66,12 63,52
TORTORA   64,27 61,18
TREBISACCE   62,62 63,85
VACCARIZZO ALBANESE   66,57 63,31
VERBICARO   65,32 59,21
VILLAPIANA   60,08 61,44
ZUMPANO   75,29 73,71

Provincia di CROTONE

 
  Comuni % ore 23 Prec.
BELVEDERE DI SPINELLO   54,57 50,66
CACCURI   70,32 69,60
CARFIZZI   62,74 69,32
CASABONA   57,45 61,50
CASTELSILANO   62,72 70,46
CERENZIA   62,57 66,66
CIRO’   51,32 49,95
CIRO’ MARINA   52,45 61,78
COTRONEI   60,54 58,95
CROTONE   61,92 60,68
CRUCOLI   65,37 70,05
CUTRO   57,36 58,88
ISOLA DI CAPO RIZZUTO   61,85 66,21
