Primarie del Partito Democratico, i risultati della provincia di Cosenza

Risultati delle Primarie del Partito Democratico nei comuni della provincia di Cosenza. (Dati ufficiosi)

 

COMUNI ORLANDO EMILIANO RENZI
Acquaformosa 4 318 14
Acquappesa 33 5 102
Acri 76 25 189
Acri 2 8 5 51
Acri 3 12 4 66
Aiello Calabro 120 32 241
Altilia 30 70 14
Altomonte 7 8 29
Amantea 1 165 12 220
Amantea 2 150 17 167
Amendolara 14 7 60
Aprigliano 15 9 170
Belmonte Calabro 5 2 87
Belsito 23 1 49
Belvedere Marittimo 88 30 737
Bisignano 85 57 165
Bocchigliero 33 14 112
Bonifati 4 3 65
Buonvicino 11 6 113
Calopezzati 4 6 140
Caloveto 15 0 79
Campana 68 11 102
Cariati (Annullato) 59 26 733
Casole Bruzio 99 21 101
Cassano allo Ionio 264 18 322
Castiglione Cosentino 75 4 40
Castrolibero 70 24 135
Castrovillari 1 74 38 166
Castrovillari 2 66 40 153
Celico 1 281 32 72
Celico 2 162 1 14
Cellara 13 9 52
Cerchiara di Calabria 3 3 37
Cerchiara di Calabria 2 8 1 83
Cerisano 56 30 46
Cerzeto 18 47 38
Cetraro 1 83 6 439
Cetraro 2 48 13 302
Civita 15 5 38
Cleto 35 5 144
Colosimi 3 3 42
Corigliano 1 102 121 197
Corigliano 2 30 26 112
Corigliano 3 395 14 47
Cosenza 1 172 133 455
  83 48 213
Cosenza 2 338 58 170
Cosenza 3 407 83 343
Cosenza 4 23 290 184
Cropalati 9 9 97
Crosia 46 19 251
Diamante 1 77 27 715
Diamante 2 32 19 396
Dipignano 21 8 55
Domanico 44 6 65
Fagnano Castello 171 6 27
Falconara Albanese 5 1 28
Figline Vegliaturo 2 9 34
Firmo 3 8 46
Francavilla Marittima 10 1 86
Frascineto 39 6 26
Fuscaldo 44 5 493
Grimaldi 11 11 69
Grisolia 14 14 100
Guardia Piemontese 5 6 85
Lago 102 0 80
Laino Borgo 8 5 40
Laino Castello 32 0 29
Lappano 32 3 92
Lattarico 3 8 44
Longobardi 5 7 53
Longobucco 31 8 121
Lungro 22 20 93
Luzzi 1 101 12 168
Luzzi 2 147 20 270
Maierà 33 3 95
Malvito 33 8 93
Mandatoriccio 2 2 67
Marano Marchesato 53 12 231
Marano Principato 13 4 72
Marzi 10 15 39
Mendicino 269 29 334
Mongrassano 2 3 13
Montalto 1 239 6 153
Montalto 2 147 9 207
Montegiordano 16 23 28
Morano Calabro 12 52 58
Mormanno 118 5 223
Mottafollone 16 11 82
Oriolo 26 4 53
Paludi 1 43 47
Panettieri 0 75 9
Paola 91 39 267
Parenti 43 3 81
Paterno Calabro 17 1 39
Pedace 212 19 206
Pedivigliano 8 1 100
Piane Crati 96 95 108
Pietrafitta 5 6 34
Pietrapaola 2 2 22
Praia a Mare 44 20 210
Rende 1 85 29 178
Rende 2 116 40 218
Rende 3 130 45 139
Rende 4 97 63 72
Rocca Imperiale 8 12 369
Roggiano Gravina 22 5 102
Rogliano 21 17 163
Rose 69 3 47
Roseto Capo Spulico 6 6 70
Rossano 1 39 136 203
Rossano 2 54 90 174
Rota Greca 21 2 77
Rovito 61 14 253
San Basile 26 6 25
San Cosmo Albanese 15 5 20
San Demetrio Corone 179 3 33
San Donato di Ninea 3 6 74
San Fili 47 10 154
San Giorgio Albanese 1 76 13
San Giovanni in Fiore 1 104 35 575
San Giovanni in Fiore 2 102 18 491
San Lorenzo Bellizzi 70 0 23
San Lorenzo del Vallo 51 1 86
San Lucido 258 16 175
San Marco Argentano 12 8 146
San Pietro in Guarano 40 11 88
San Sosti 33 2 63
San Vincenzo la Costa 40 4 55
Sangineto 3 2 80
Santa Domenica Talao      
Santa Maria del Cedro 12 5 29
Santa Sofia d’Epiro 7 2 91
Sant’Agata d’Esaro 70 15 113
Santo Stefano di Rogliano 18 21 73
Saracena 15 11 91
Scalea 29 14 625
Scigliano 9 2 166
Serra d’Aiello 5 1 39
Serra Pedace 17 10 65
Spezzano Albanese 130 21 396
Spezzano della Sila 1 98 19 430
Spezzano della Sila 2 10 23 92
Spezzano Piccolo 45 3 61
Tarsia 25 7 50
Terranova da Sibari 20 17 163
Torano Castello 34 5 32
Tortora 43 1 79
Trebisacce 182 55 242
Trenta 92 10 32
Verbicaro 1 0 101
Villapiana 26 12 243
Zumpano 9 4 13
TOTALE 9086 3392 21476

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *