| AIETA | 15,13 | – | – | – | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBIDONA | 22,35 | – | – | – | ||||
| ALTILIA | 15,78 | – | – | – | ||||
| AMENDOLARA | 21,60 | – | – | – | ||||
| BELMONTE CALABRO | 11,35 | – | – | – | ||||
| CALOPEZZATI | 21,60 | – | – | – | ||||
| CARIATI | 17,97 | – | – | – | ||||
| CASOLE BRUZIO | 23,08 | – | – | – | ||||
| CASSANO ALL’IONIO | 20,15 | – | – | – | ||||
| CERISANO | 22,41 | – | – | – | ||||
| CLETO | 19,56 | – | – | – | ||||
| COSENZA | 23,43 | – | – | – | ||||
| FALCONARA ALBANESE | 13,61 | – | – | – | ||||
| FRANCAVILLA MARITTIMA | 22,69 | – | – | – | ||||
| FUSCALDO | 14,43 | – | – | – | ||||
| GUARDIA PIEMONTESE | 19,67 | – | – | – | ||||
| LAGO | 17,55 | – | – | – | ||||
| LAINO BORGO | 19,67 | – | – | – | ||||
| LAPPANO | 22,96 | – | – | – | ||||
| MANGONE | 22,51 | – | – | – | ||||
| MARANO PRINCIPATO | 27,75 | – | – | – | ||||
| PIETRAFITTA | 17,89 | – | – | – | ||||
| ROGGIANO GRAVINA | 15,70 | – | – | – | ||||
| ROGLIANO | 22,51 | – | – | – | ||||
| ROSSANO | 22,39 | – | – | – | ||||
| ROVITO | 26,46 | – | – | – | ||||
| SAN COSMO ALBANESE | 30,50 | – | – | – | ||||
| SAN DEMETRIO CORONE | 16,82 | – | – | – | ||||
| SANGINETO | 13,43 | – | – | – | ||||
| SAN LORENZO BELLIZZI | 20,02 | – | – | – | ||||
| SAN NICOLA ARCELLA | 27,44 | – | – | – | ||||
| SAN PIETRO IN AMANTEA | 10,90 | – | – | – | ||||
| SANT’AGATA DI ESARO | 19,67 | – | – | – | ||||
| SCALA COELI | 14,71 | – | – | – | ||||
| SCALEA | 18,65 | – | – | – | ||||
| SPEZZANO DELLA SILA | 25,03 | – | – | – | ||||
| ZUMPANO | 26,15 | – | – | – | ||||
