COSENZA (CS) In occasione dell’Holi Color Dance Festival, in programma domani, sabato 12 settembre, a partire dalle ore 21,00, in Piazza XV Marzo, l’Amaco ha istituito un servizio di Bus navetta. Il biglietto, da 1 euro e 50 centesimi, potrà essere acquistato sull’autobus, nella corsa di andata, e sarà valido anche per la corsa di ritorno.

Di seguito il prospetto degli orari e delle corse della navetta messa a disposizione dall’Amaco.
| NAVETTA – Piazza dei Bruzi – 13 Canali – Portapiana | |||||||||||
| Color Dance Festival | |||||||||||
| 12 settembre 2015 | |||||||||||
| ORARIO | |||||||||||
| Piazza dei Bruzi | 13 canali | Portapiana | |||||||||
| 20.00 | 0.20 | 20.07 | 0.27 | 20.10 | 0.30 | ||||||
| 20.10 | 0.30 | 20.17 | 0.37 | 20.20 | 0.40 | ||||||
| 20.20 | 0.40 | 20.27 | 0.47 | 20.30 | 0.50 | ||||||
| 20.20 | 0.50 | 20.27 | 0.57 | 20.30 | 1.00 | ||||||
| 20.30 | 1.00 | 20.37 | 1.07 | 20.40 | 1.10 | ||||||
| 20.35 | 1.10 | 20.42 | 1.17 | 20.45 | 1.20 | ||||||
| 20.40 | 1.20 | 20.47 | 1.27 | 20.50 | 1.30 | ||||||
| 20.50 | 1.30 | 20.57 | 1.37 | 21.00 | 1.40 | ||||||
| 20.50 | 1.40 | 20.57 | 1.47 | 21.00 | 1.50 | ||||||
| 21.00 | 1.50 | 21.07 | 1.57 | 21.10 | 2.00 | ||||||
| 21.10 | 2.00 | 21.17 | 2.07 | 21.20 | 2.10 | ||||||
| 21.20 | 2.10 | 21.27 | 2.17 | 21.30 | 2.20 | ||||||
| 21.30 | 2.20 | 21.37 | 2.27 | 21.40 | 2.30 | ||||||
| 21.30 | 2.30 | 21.37 | 2.37 | 21.40 | 2.40 | ||||||
| 21.40 | 2.40 | 21.47 | 21.50 | ||||||||
| 21.45 | 2.50 | 21.52 | 21.55 | ||||||||
| 21.50 | 21.57 | 22.00 | |||||||||
| 22.00 | 22.07 | 22.10 | |||||||||
| 22.10 | 22.17 | 22.20 | |||||||||
| 22.20 | 22.27 | 22.30 | |||||||||
| 22.20 | 22.27 | 22.30 | |||||||||
| 22.30 | 22.37 | 22.40 | |||||||||
| 22.40 | 22.47 | 22.50 | |||||||||
| 22.50 | 22.57 | 23.00 | |||||||||
| 23.00 | 23.07 | 23.10 | |||||||||
| 23.10 | 23.17 | 23.20 | |||||||||
| 23.20 | 23.27 | 23.30 | |||||||||
| 23.30 | 23.37 | 23.40 | |||||||||
| 23.40 | 23.47 | 23.50 | |||||||||
| 23.50 | 23.57 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.07 | 0.10 | |||||||||
| 0.10 | 0.17 | 0.20 | |||||||||
