Nello scontro al vertice della 5^ giornata sconfitta sonora del Catanzaro con il Parma che sale in vetta alla classifica in solitaria. La manita dei ducali al Ceravolo è firmata da Man (18′), Benedyczak (doppietta, 25′-40′ ), Partipilo (47′ ), Colak (84). Per i giallorossi è la prima sconfitta in cinque partite.
Nelle gare del sabato pomeriggio pareggio al cardiopalma del Cosenza in casa. Rossoblù prima in vantaggio con Venturi al 9′, poi raggiunti da Casiraghi (66′) e superati con la rete di Odogwu (75′). Ma al 90′ + 9′ la rete casalinga di Mazzocchi evita la terza sconfitta consecutiva della squadra di casa.
CLASSIFICA AGGIORNATA
| # | Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parma | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | Venezia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | Palermo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | Modena | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | Catanzaro | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 6 | Südtirol | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 7 | Como | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 8 | Bari | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | Brescia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Cremonese | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Cosenza | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 12 | Cittadella | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 13 | Pisa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 14 | Reggiana | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 15 | Ascoli | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
| 16 | Sampdoria* | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 17 | Spezia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 18 | Ternana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 19 | Feralpisalò | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 |
| 20 | Lecco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |

